当前位置:齐鲁晚报数字版
3 上一篇    下一篇 4 放大 缩小 默认
11月16日以来QFII重仓股表现一
  • 2011年12月15日  作者:
  • 【PDF版】
  11月16日以来QFII重仓股表现一览
代码 简称 持股数(万股) 较上期增减(万股) 区间涨幅(%)
000973 佛塑科技  161   -33.48
002334 英 威 腾  50 0 -32.59
600339 天利高新  260   -31.2
300252 金 信 诺  15   -30.93
601117 中国化学  2465   -30.82
002405 四维图新  285 0 -30.72
600572 康 恩 贝  177 0 -30.23
000789 江西水泥  980 -284.01 -29.86
601992 金隅股份  188   -29.53
002056 横店东磁  220 0 -29.01
000822 山东海化  405 167.05 -28.91
300008 上海佳豪  205 -26.71 -28.83
000758 中色股份  304 7.54 -28.15
600288 大恒科技  128 0 -27.67
600416 湘电股份  333   -27.48
300078 中瑞思创  120   -27.22
000837 秦川发展  660 0 -27.21
300136 信维通信  73 10.47 -26.74
002190 成飞集成  33 -11.47 -26.15
002017 东信和平  130   -25.99
300003 乐普医疗  497 0 -25.91
000877 天山股份  663   -25.87
002104 恒宝股份  1141 -320.44 -25.06
000939 凯迪电力  966 136.07 -24.96
002136 安 纳 达  45 13.63 -24.74
000065 北方国际  120 0 -24.72
600170 上海建工  213 -164.1 -24.47
601901 方正证券  615   -24.36
600355 ST 精伦  481 -145.6 -24.11
600662 强生控股  2001 -1740.58 -24.02
600188 兖州煤业  500 0 -23.96
600742 一汽富维  300   -23.52
600812 华北制药  693 -21.42 -23.25
601607 上海医药  1879 71.19 -23.16
002044 江苏三友  398   -22.88
000417 合肥百货  710   -22.87
002131 利欧股份  285 -20.86 -22.36
代码 简称 持股数(万股) 较上期增减(万股) 区间涨幅(%)
600550 天威保变  307 0 -22.26
600588 用友软件  4848 1074.65 -22.08
600105 永鼎股份  291 -0.69 -21.84
000428 华天酒店  1150 0 -21.79
000911 南宁糖业  64   -21.55
300205 天喻信息  60   -21.34
000918 嘉 凯 城  589 -1319.59 -21.13
600361 华联综超  1107 52.69 -20.94
000856 ST唐陶  636   -20.9
600787 中储股份  2690 1798.07 -20.74
600978 宜华木业  1000 0 -20.72
002024 苏宁电器  6301 -75.11 -20.47
002176 江特电机  127 -118.83 -19.71
300242 明家科技  16   -19.7
000679 大连友谊  264   -19.01
600397 安源股份  473 0 -18.68
600859 王 府 井  858 295.22 -18.51
601126 四方股份  153   -18.42
600096 云 天 化  570 240.25 -18.2
000488 晨鸣纸业  2403 0 -18.15
600104 上海汽车  1851 129.23 -18.14
300025 华星创业  141   -18.14
600639 浦东金桥  358 0 -17.93
000987 广州友谊  341   -17.58
600423 柳化股份  2654 0 -16.92
002261 拓维信息  228 0 -16.79
600651 飞乐音响  1000 0 -16.79
000786 北新建材  722 339.67 -16.49
600114 东睦股份  52   -16.43
002586 围海股份  122   -16.29
000651 格力电器  4644 -881.44 -16.28
000932 华菱钢铁  4220 0 -16.26
600741 华域汽车  2797 989.82 -16.25
002301 齐心文具  106   -16.18
600718 东软集团  1059 0 -16.01
600219 南山铝业  797 0 -15.65
600006 东风汽车  336 0 -15.61
代码 简称 持股数(万股) 较上期增减(万股) 区间涨幅(%)
600219 南山铝业  797 0 -15.65
600006 东风汽车  336 0 -15.61
002223 鱼跃医疗  702 16.85 -15.57
600196 复星医药  2201 0 -15.5
601106 中国一重  1000 -1883.69 -15.49
600628 新 世 界  964 -99.25 -15.41
600270 外运发展  216 0 -15.13
600601 方正科技  434 -39.06 -14.71
600583 海油工程  1059 0 -14.22
600161 天坛生物  750 0 -13.87
600808 马钢股份  2715 1595.76 -13.71
600598 北 大 荒  700   -13.66
600486 扬农化工  195 0 -13.54
600823 世茂股份  1039 0 -13.37
002313 日海通讯  57 0 -13.35
600552 方兴科技  382 132.65 -13.32
600118 中国卫星  695 0 -13.27
600153 建发股份  1638   -13.04
600655 豫园商城  1174 15.06 -13
000759 中百集团  2638 0 -12.95
600594 益佰制药  649 0 -12.79
600325 华发股份  740 -177.13 -12.76
601390 中国中铁  4256 -1549.38 -12.66
600283 钱江水利  136   -12.51
002311 海大集团  313   -12.35
600388 龙净环保  300 -259.99 -12.21
600026 中海发展  374 0 -12.09
600805 悦达投资  700   -11.96
600004 白云机场  1961 354.78 -11.92
000430 ST张家界  306   -11.84
600887 伊利股份  7606 4497.39 -11.54
300234 开尔新材  14   -11.45
600660 福耀玻璃  1861   -11.24
000860 顺鑫农业  809 -816.54 -10.9
600229 青岛碱业  275 0 -10.37
002559 亚威股份  15   -10.11
600993 马 应 龙  607 0 -10.01
代码 简称 持股数(万股) 较上期增减(万股) 区间涨幅(%)
600518 康美药业  2258 -753.9 -9.52
300113 顺网科技  143 -32.99 -9.51
600897 厦门空港  437 72.93 -9.27
600138 中 青 旅  2103 583.17 -9.12
600697 欧亚集团  378 -384.55 -8.84
600600 青岛啤酒  1012 -137.6 -8.7
300187 永清环保  172 -2.5 -8.19
002508 老板电器  80   -8.12
002142 宁波银行  29610 0 -7.96
300005 探 路 者  1167 28.23 -7.6
000538 云南白药  467 59.04 -6.93
600007 中国国贸  1328 972.99 -6.78
600312 平高电气  973 0 -6.52
000858 五 粮 液  4106 -2382.24 -6.2
601166 兴业银行  138043 0 -6.2
000423 东阿阿胶  648 -211.81 -6.18
000002 万  科A 6955 -1124.47 -5.96
000895 双汇发展  1935 501.96 -5.63
600893 航空动力  686 -23.24 -5.6
000088 盐 田 港  157   -5.56
002511 中顺洁柔  265   -5.52
000656 金科股份  404 -294.55 -5.43
600535 天 士 力  357 -12.8 -5.34
601169 北京银行  100048 0 -5.01
600350 山东高速  360 0 -4.18
002051 中工国际  438 0 -3.45
600519 贵州茅台  428 58.34 -2.99
000069 华侨城A  3038   -1.99
600012 皖通高速  773 0 -1.76
600587 新华医疗  326 0 -1.13
600015 华夏银行  29500 0 -0.73
600377 宁沪高速  732 0 -0.69
601009 南京银行  37652 0 1.67
002601 佰 利 联  41   2.78
600066 宇通客车  652 0 4.18
600517 置信电气  600 0 24.02
3 上一篇    下一篇 4 放大 缩小 默认
通信地址:中国 山东省 济南市泺源大街6号F15   邮编:250014   E-mail:wl@qlwb.com.cn
电话 新闻热线:96706   报刊发行:0531-85196329 85196361   报纸广告:0531-82963166 82963188 82963199
副刊青未了:0531-85193561   网站:0531-85193131   传真:0531-86993336 86991208
齐鲁晚报 版权所有(C)   鲁ICP备05004346号