品名 最高价(元/公斤)最低价(元/公斤)均价(元/公斤)
猪肉 20.0
油菜 3.6 2.0 2.6
白菜 1.2 0.9 1.0
芹菜 2.4 1.6 1.8
头菜 2.2 1.0 1.2
胡萝卜 1.6 1.0 1.2
鸡蛋 8.2
土豆 3.4 1.8 2.2
茄子 2.4 1.0 1.2
西红柿 3.6 2.6 3.0
尖椒 2.6 1.6 2.0
大葱 6.0 1.8 2.0
圆葱 2.0 1.2 1.4
大蒜 16.0 10.0 13.0
韭菜 4.4 3.6 4.0
蒜臺 10.0 7.6 8.0
黄瓜 5.6 2.2 4.0
茭瓜 3.2 1.0 2.0
芸豆 7.0 3.2 3.6
本报记者孙丽乐 整理