当前位置:齐鲁晚报数字版
3 上一篇    下一篇 4 放大 缩小 默认
一季度基金隐形重仓股4月以来涨幅前2
  • 2012年04月19日  来源:齐鲁晚报
  • 【PDF版】
  一季度基金隐形重仓股4月以来涨幅前20名

代码 简称 基金家数  (万股) 持股占流通股% 4月来涨幅% 代码 简称 基金家数 (万股) 持股占流通股% 4月来涨幅%
002661 克明面业 2 115.7 6.95 28.51 000669 *ST领先 8 1819.46 23.98 14.97
002598 山东章鼓 1 15.98 0.4 28.42 002448 中原内配 3 460.56 8.2 14.12
600260 凯乐科技 3 1198.28 2.27 28.32 000968 煤气化 4 2363.28 4.6 14.03
300288 朗玛信息 2 105.53 9.84 24.62 601886 江河幕墙 1 400 3.64 14.02
601028 玉龙股份 4 777.84 9.78 20.43 002450 康得新 3 5146.05 15.11 13.31
000415 渤海租赁 5 1994.67 6.64 20 300058 蓝色光标 5 1656.69 18.13 12.95
000950 建峰化工 1 85.47 0.16 18.92 002501 利源铝业 1 111.13 1 12.93
002429 兆驰股份 3 2306.02 9.88 17.57 002232 启明信息 1 151.49 0.39 12.71
002477 雏鹰农牧 5 2071.34 18.25 15.94 600582 天地科技 6 8364 8.27 12.67
600510 黑牡丹 2 2217.35 8.69 15.44 000502 绿景控股 1 162.11 0.88 12.67
3 上一篇    下一篇 4 放大 缩小 默认
通信地址:中国 山东省 济南市泺源大街6号F15   邮编:250014   E-mail:wl@qlwb.com.cn
电话 新闻热线:96706   报刊发行:0531-85196329 85196361   报纸广告:0531-82963166 82963188 82963199
副刊青未了:0531-85193561   网站:0531-85193131   传真:0531-86993336 86991208
齐鲁晚报 版权所有(C)   鲁ICP备05004346号