当前位置:齐鲁晚报数字版
3 上一篇    下一篇 4 放大 缩小 默认
沪股(600621-600890)
  • 2012年05月12日  来源:齐鲁晚报
  • 【PDF版】
  
代  码     简  称     收盘  涨幅%          简  评
600621  上海金陵  5.39  -2.53  调整仍将延续
600622  嘉宝集团  6.79  0.89  做多趋势明显,看好
600623  双钱股份  10.12  -0.30  仍应看淡
600624  复旦复华  6.50  0.15  似乎空方占据一定主动
600626  申达股份  4.15  -1.43  仍有回落空间
600628  新世界    7.63  -0.13  空头行情,坚决离场
600629  棱光实业  7.61  -4.64  后市难有机会
600630  龙头股份  5.85  -1.85  后市难有机会
600633  浙报传媒  16.50  -1.14  仍有大幅回调空间
600635  大众公用  5.55  0.00  上升趋势将维持
600636  三爱富    23.20  -1.40  仍有大幅回调空间
600637  百视通    15.20  -0.78  回调空间较大
600638  新黄浦  0.0  0.0  0.0  停牌
600639  浦东金桥  7.43  0.41  后市难有机会
600640  中卫国脉  8.85  -1.56  调整仍将延续
600641  万业企业  5.65  -1.91  维持上扬格局
600642  申能股份  4.57  -1.08  上下都无太大空间
600643  爱建股份  9.29  1.98  上升趋势将维持
600644  乐山电力  9.67  -1.73  调整趋势明显
600645  中源协和  24.99  -2.27  仍有较大回落空间
600647  同达创业  10.40  -4.24  继续不看好
600648  外高桥    10.03  0.10  仍以横盘整理为主
600649  城投控股  7.36  -0.41  仍应看淡
600650  锦江投资  8.27  -1.43  不看好
600651  飞乐音响  7.96  -1.49  调整仍将延续
600652  爱使股份  5.94  -0.50  仍可继续看好
600653  申华控股  2.80  -0.71  下跌空间较大,离场
600654  飞乐股份  5.52  -1.25  继续不看好
600655  豫园商城  8.94  -0.89  不看好
600656  ST博元    5.26  4.99  维持横向整理态势
600657  信达地产  4.84  0.62  谨慎做多,不追涨
600658  电子城    8.50  0.59  可谨慎看多
600660  福耀玻璃  8.73  -0.91  仍将无量盘整
600661  新南洋    7.01  -1.27  回调空间较大
600662  强生控股  5.00  0.00  下跌动力大,注意风险
600663  陆家嘴    12.58  0.24  在小区间内盘整
600664  哈药股份  7.34  1.80  涨势未尽,坚决守仓
600665  天地源    4.71  1.73  上行可能性较大
600666  西南药业  8.12  5.18  上涨趋势明显,守仓
600667  太极实业  6.13  -1.29  仍有回落空间
600668  尖峰集团  11.03  -0.90  继续不看好
600671  *ST天目   11.06  -0.36  维持上扬格局
600673  东阳光铝  8.37  -1.88  下跌空间较大,离场
600674  川投能源  13.13  -0.45  维持上扬格局
600675  中华企业  5.38  -3.76  后市难有机会
600676  交运股份  4.99  -0.99  仍有回落空间
600677  航天通信  9.36  -4.00  调整仍将延续
600678  *ST金顶  0.0  0.0  0.0  停牌
600679  金山开发  9.94  -1.78  后市难有机会
600680  上海普天  10.00  -0.10  仍有大幅回调空间
600681  ST万鸿    3.81  0.26  仍将继续调整
600682  南京新百  9.27  -1.28  机会较小,不介入
600683  京投银泰  0.0  0.0  0.0  停牌
600684  珠江实业  8.84  -1.23  调整仍将延续
600685  广船国际  16.61  -2.58  后市难有机会
600686  金龙汽车  0.0  0.0  0.0  停牌
600687  刚泰控股  0.0  0.0  0.0  停牌
600688  S上石化   6.50  5.01  强势仍将延续
600689  上海三毛  9.12  -1.30  调整仍将延续
600690  青岛海尔  11.59  -0.77  仍无大的突破
600691  *ST东碳   14.10  -0.07  仍以上行为主
600692  亚通股份  6.21  -0.32  继续维持弱势
600693  东百集团  0.0  0.0  0.0  停牌
600694  大商股份  35.17  -1.98  后市难有机会
600695  大江股份  5.61  0.54  仍有回落空间
600696  多伦股份  7.74  1.44  继续维持弱势
600697  欧亚集团  23.58  -0.08  下跌趋势,离场为妙
600698  *ST轻骑  0.0  0.0  0.0  停牌
600699  均胜电子  11.65  0.43  上行可能性较大
600701  工大高新  4.25  1.19  多头趋势明显,看好
600702  沱牌舍得  30.36  -2.50  继续维持弱势
600703  三安光电  12.15  1.08  多方强大,可继续看好
600704  物产中大  0.0  0.0  0.0  停牌
600706  ST长信    11.56  0.17  有风险,应谨慎
600707  彩虹股份  7.53  2.87  上涨趋势明显,守仓
600708  海博股份  5.07  -1.74  可以看空
600710  常林股份  7.07  -0.14  调整趋势明显
600711  盛屯矿业  19.74  -1.74  继续维持弱势
600712  南宁百货  4.82  -1.43  仍有可能大幅下跌
600713  南京医药  4.62  3.12  涨势未尽,坚决守仓
600714  金瑞矿业  15.17  0.40  空头行情,坚决离场
600715  *ST松辽   6.21  -0.16  有风险,应谨慎
600716  凤凰股份  6.12  0.00  谨慎做多,不追涨
600717  天津港    6.57  -0.45  不看好
600718  东软集团  9.03  0.56  做多趋势明显,看好
600719  大连热电  7.61  -2.44  维持微幅调整格局
600720  祁连山    10.74  0.94  机会较小,不介入
600721  百花村    13.44  1.05  短线仍将强势,有机会
600722  ST金化    5.08  -0.78  不看好
600723  首商股份  10.06  -0.89  上升趋势将维持
600724  宁波富达  7.73  -0.90  继续不看好
600725  云维股份  5.61  -1.58  横向整理,伺机突破
600726  华电能源  2.56  -1.16  空头强大,暂时难好转
600727  ST鲁北  0.0  0.0  0.0  停牌
600728  佳都新太  9.31  -2.92  下跌趋势,离场为妙
600729  重庆百货  30.65  0.07  似乎空方占据一定主动
600730  中国高科  6.59  0.61  维持上扬格局
600731  湖南海利  6.06  0.50  维持无量盘整态势
600732  上海新梅  7.32  -6.15  机会较小,不介入
600733  S*ST前锋  15.70  3.09  强势上行为主
600734  实达集团  0.0  0.0  0.0  停牌
600735  新华锦    7.97  -2.80  仍有可能大幅下跌
600736  苏州高新  6.19  -1.12  调整仍将延续
600737  中粮屯河  7.82  -0.89  维持箱体震荡
600738  兰州民百  7.15  -5.30  调整仍将延续
600739  辽宁成大  18.09  -0.33  减仓,不介入
600740  山西焦化  10.73  -0.19  继续维持盘局,等待机会
600741  华域汽车  10.16  -0.68  下跌趋势,离场为妙
600742  一汽富维  21.61  -1.50  仍有大幅回调空间
600743  华远地产  4.26  -0.70  有风险,应谨慎
600744  华银电力  3.62  0.28  空头强大,暂时难好转
600745  中茵股份  11.76  4.44  做多趋势明显,看好
600746  江苏索普  6.22  -2.96  空头行情,坚决离场
600747  大连控股  6.03  -0.50  不看好
600748  上实发展  6.22  -1.11  调整仍将延续
600749  西藏旅游  11.22  -1.58  仍有大幅回调空间
600750  江中药业  27.23  1.34  仍可继续看好
600751  SST天海   6.00  5.08  不看好
600753  东方银星  6.34  2.26  仍将缩量横盘
600754  锦江股份  16.66  -0.18  仍有可能大幅下跌
600755  厦门国贸  5.96  0.00  仍有回落空间
600756  浪潮软件  8.60  -4.23  仍有较大回落空间
600757  长江传媒  0.0  0.0  0.0  停牌
600758  红阳能源  9.13  -1.19  继续不看好
600759  正和股份  6.57  -1.20  空头强大,暂时难好转
600760  中航黑豹  9.55  0.10  继续维持弱势
600761  安徽合力  11.93  -0.83  空头强大,暂时难好转
600763  通策医疗  20.05  -0.99  仍将无量盘整
600764  中电广通  6.97  0.58  总体趋势将继续向上
600765  中航重机  9.20  -1.92  仍有大幅回调空间
600766  *ST园城   11.93  3.65  仍以上行为主
600767  运盛实业  4.91  0.00  不看好
600768  宁波富邦  8.11  -0.86  仍有大幅回调空间
600769  ST祥龙  0.0  0.0  0.0  停牌
600770  综艺股份  14.12  -1.81  下跌趋势明显,观望
600771  ST东盛    7.51  3.02  似乎空方占据一定主动
600773  西藏城投  13.92  -0.78  多方无招架之力
600774  汉商集团  6.36  -2.30  调整仍将延续
600775  南京熊猫  6.38  -0.16  多方无招架之力
600776  东方通信  5.78  -1.03  空头行情,坚决离场
600777  新潮实业  0.0  0.0  0.0  停牌
600778  友好集团  10.49  -2.05  空头行情,坚决离场
600779  水井坊    27.09  1.92  可谨慎看多
600780  通宝能源  0.0  0.0  0.0  停牌
600781  上海辅仁  15.94  0.57  上升趋势将维持
600782  新钢股份  4.92  -0.61  调整趋势明显
600783  鲁信创投  20.16  -1.51  调整仍将延续
600784  鲁银投资  7.02  -0.14  调整趋势明显
600785  新华百货  21.15  -0.75  下跌动力大,注意风险
600787  中储股份  10.30  1.08  多方强势,仍有上行空间
600789  鲁抗医药  5.80  1.22  仍以上行为主
600790  轻纺城    7.89  2.07  可谨慎看多
600791  京能置业  4.89  -1.41  仍有大幅回调空间
600792  云煤能源  14.01  -1.48  调整趋势明显
600793  ST宜纸    9.30  0.11  不看好
600794  保税科技  12.05  -1.47  上下空间都不大
600795  国电电力  2.59  -0.77  仍将继续横向整理
600796  钱江生化  6.71  0.15  多方无招架之力
600797  浙大网新  5.13  -0.97  下跌趋势明显,观望
600798  宁波海运  3.26  0.31  空头行情,坚决离场
600800  ST磁卡    3.03  0.33  仍应看淡
600801  华新水泥  14.32  1.06  下跌趋势明显,观望
600802  福建水泥  8.13  0.62  仍有可能大幅下跌
600803  威远生化  11.40  2.43  多方强势,仍有上行空间
600804  鹏博士    6.81  -2.16  减仓,不介入
600805  悦达投资  11.88  -1.08  多方无招架之力
600806  昆明机床  6.68  -2.91  空方占主动,不乐观
600807  天业股份  7.81  -2.62  调整仍将延续
600808  马钢股份  2.46  -1.20  空方占主动,不乐观
600809  山西汾酒  77.52  0.90  多头行情可望维持
600810  神马股份  8.35  2.33  涨势未尽,坚决守仓
600811  东方集团  6.11  -0.65  继续维持弱势
600812  华北制药  6.80  2.41  多头趋势明显,看好
600814  杭州解百  6.36  -1.70  空头强大,暂时难好转
600815  厦工股份  8.51  -2.07  继续维持弱势
600816  安信信托  18.43  2.22  仍可继续看好
600818  中路股份  13.89  -0.29  不看好
600819  耀皮玻璃  8.53  5.31  强势仍将延续
600820  隧道股份  8.82  3.52  继续保持强势,仍将上行
600821  津劝业    4.83  -1.83  调整仍将延续
600822  上海物贸  6.44  -0.46  仍应看淡
600823  世茂股份  11.78  -0.76  下跌空间较大,离场
600824  益民集团  5.46  -0.55  仍有大幅回调空间
600825  新华传媒  6.58  -0.30  调整趋势明显
600826  兰生股份  11.65  -1.69  仍有较大回落空间
600827  友谊股份  12.44  -2.12  维持横向整理态势
600828  成商集团  6.51  0.15  下跌空间较大,离场
600829  三精制药  12.15  1.59  继续维持弱势
600830  香溢融通  10.36  0.00  似乎空方占据一定主动
600831  广电网络  9.19  0.11  不看好
600832  东方明珠  6.22  -0.32  5日10日均线粘连后待变
600833  第一医药  8.30  2.85  短线仍将强势,有机会
600834  申通地铁  6.89  -0.58  不会有太大波幅
600835  上海机电  9.29  -1.69  调整仍将延续
600836  界龙实业  7.86  0.13  仍将缩量盘整
600837  海通证券  9.70  -1.62  调整趋势明显
600838  上海九百  6.47  0.78  仍以上行为主
600839  四川长虹  2.31  0.43  下跌趋势,离场为妙
600841  上柴股份  19.09  -0.57  维持上扬格局
600843  上工申贝  9.16  1.33  多方无招架之力
600844  丹化科技  14.55  -1.02  空头行情,坚决离场
600845  宝信软件  17.20  0.23  仍应看淡
600846  同济科技  5.48  -3.18  似乎空方占据一定主动
600847  ST渝万里  12.05  0.42  有风险,应谨慎
600848  自仪股份  8.37  -0.71  减仓,不介入
600850  华东电脑  28.74  0.00  可以看空
600851  海欣股份  6.70  2.45  仍将继续调整
600853  龙建股份  3.50  1.74  多方强势,仍有上行空间
600854  ST春兰    4.48  -1.10  多方强势,仍有上行空间
600855  航天长峰  0.0  0.0  0.0  停牌
600856  长百集团  4.47  0.22  下跌动力大,注意风险
600857  工大首创  11.87  0.08  仍围绕5日,10日线运行
600858  银座股份  11.46  -0.09  下跌趋势明显,观望
600859  王府井    28.80  -0.03  机会较小,不介入
600860  ST北人  0.0  0.0  0.0  停牌
600861  北京城乡  7.10  -0.98  下跌趋势,离场为妙
600862  南通科技  6.10  -3.02  仍可继续看好
600863  内蒙华电  8.29  0.00  维持上扬格局
600864  哈投股份  6.80  0.00  有风险,应谨慎
600865  百大集团  5.81  -3.49  回调空间较大
600866  星湖科技  6.45  1.26  将继续小幅震荡
600867  通化东宝  8.18  -0.37  仍以上行为主
600868  ST梅雁    2.06  -0.48  仍有可能大幅下跌
600869  三普药业  23.81  -1.04  上下空间都不大
600870  ST厦华    4.17  -0.48  仍以上行为主
600871  S仪化     7.48  5.06  多方强势,仍有上行空间
600872  中炬高新  5.23  0.00  机会较小,不介入
600873  梅花集团  7.20  -2.70  有望维持上涨
600874  创业环保  0.0  0.0  0.0  停牌
600875  东方电气  21.94  -0.18  下跌空间较大,离场
600876  洛阳玻璃  6.36  0.63  调整仍将延续
600877  *ST嘉陵   3.81  1.60  仍有较大回落空间
600879  航天电子  9.01  -2.70  继续维持弱势
600880  博瑞传播  11.13  -2.45  仍有可能大幅下跌
600881  亚泰集团  6.06  -2.10  调整仍将延续
600882  *ST大成   10.39  -1.05  似乎空方占据一定主动
600883  博闻科技  0.0  0.0  0.0  停牌
600884  杉杉股份  13.39  -1.33  空头行情,坚决离场
600885  ST力阳    10.84  1.31  涨势未尽,坚决守仓
600886  国投电力  6.12  0.16  有望维持上涨
600887  伊利股份  22.71  -0.83  在5日10日均线间运行
600888  新疆众和  15.65  -0.82  空头行情,坚决离场
600889  南京化纤  5.82  -2.68  多方无招架之力
600890  ST中房    4.07  0.49  后市难有机会
□下转A板块版面中缝
个股数据资料来源于山东神光启明星Level-2
3 上一篇    下一篇 4 放大 缩小 默认
通信地址:中国 山东省 济南市泺源大街6号F15   邮编:250014   E-mail:wl@qlwb.com.cn
电话 新闻热线:96706   报刊发行:0531-85196329 85196361   报纸广告:0531-82963166 82963188 82963199
副刊青未了:0531-85193561   网站:0531-85193131   传真:0531-86993336 86991208
齐鲁晚报 版权所有(C)   鲁ICP备05004346号