高铁泰安站7月1日起调图列车大多改名,新增16趟
2014年06月16日  来源:齐鲁晚报
【PDF版】
     本报泰安6月15日讯(记者 王世腾) 7月1日起,全国铁路实行新的列车运行图。京沪高铁泰安站由原来的高峰期56趟车增至64趟车,其中增加厦门到泰安的G166次列车,泰安与厦门首次通过高铁相连。
  “这次调图泰安站车次变化比较大,北去列车车次名称都变了。”京沪高铁泰安站值班站长说,7月1日起,泰安站北去列车变化最大的,是新开通了南京南到北京南的G204列车,上海虹桥至青岛的G230次列车,武汉至沈阳北的G1274次列车,合肥至北京南的G268次列车,长沙南至青岛的G288次列车,长沙南至天津的G294次列车,上海虹桥至沈阳北的G1228次列车,厦门北至北京南的G166次列车,杭州东至青岛的G282次列车,武汉至济南西的G286次列车,温州南至济南西的G64次列车。“去年7月1日调图,泰安开通至长沙、武汉的高铁,这次调图后,厦门和泰安也联系起来。”值班站长说。
  泰安站南去列车新增北京南至枣庄的G179次,青岛至长沙南的G287次,沈阳北至宁波G1223次,济南西至郑州的D257次,哈尔滨西至上海虹桥的G1203次。“这次调图泰安由原来的56趟车增至64趟车,车次名称变化比较多,到站时间也跟着变。”值班站长说,7月1日调图之后,泰安站节假日高峰期共开行64趟列车,其中北去34趟,南下30趟,其中高铁58趟,动车6趟。日常开行58趟列车,北去26趟,南下32趟。
泰安站旅客列车时刻表(7月1日起)
序号 车次  运行区段  到时 开时
1 D361 济南西-上海虹桥 7:23 7:24
2 G61 济南西-杭州东 7:32 7:34
3 G63 济南-温州南 7:50 7:52
4 *G179 北京南-枣庄 8:26 8:27
5 G279 济南西-广州南 8:34 8:35
6 *G103 北京南-上海虹桥 9:10 9:11
7 G263 北京南-合肥 9:55 9:57
8 G221 青岛-上海虹桥 10:04 10:05
9 *G109 北京南-上海虹桥 10:32 10:33
10 G41 北京南-杭州东 11:38 11:40
11 G119 北京南-上海虹桥 12:03 12:05
12 G229 青岛-上海虹桥 12:32 12:33
13 G287 青岛-长沙南 12:56 12:58
14 *G127 北京南-上海虹桥 13:41 13:43
15 G1223 沈阳北-宁波 14:01 14:04
16 D319 北京南-上海虹桥 14:34 14:36
17 D257 济南西-郑州 15:11 15:13
18 G139 北京南-上海虹桥 16:07 16:08
19 G1251 大连-上海虹桥 15:21 15:23
20 G1213 长春-上海虹桥 16:22 16:24
21 G143 北京南-上海虹桥 17:20 17:22
22 G1203 哈尔滨西-上海虹桥 17:29 17:36
23 G253 青岛-杭州东 17:46 17:48
24 G149 北京南-上海虹桥 18:13 18:15
25 G21 北京南-上海虹桥 18:58 19:00
26 G153 北京南-上海虹桥 19:15 19:17
27 G157 北京南-上海虹桥 19:43 19:45
28 G201 北京南-南京南 20:03 20:05
29 G271 北京南-合肥 20:44 20:46
30 D351 北京南-徐州东 21:42 21:51
序号 车次  运行区段  到时 开时
1 G484 枣庄-北京南 7:46 7:48
2 D352 徐州东-北京南 8:22 8:24
3 G202 南京南-北京南 9:18 9:20
4 G204 南京南-北京南 10:05 10:07
5 G104 上海虹桥-北京南  10:41  10:44
6 G254 杭州东-青岛 10:58 11:14
7 G12 上海虹桥-北京南 11:23  11:25
8 G58 宁波-北京南 12:26 12:28
9 G230 上海虹桥-青岛 12:52 12:54
10 G54 杭州东-天津西 13:13 13:15
11 G1274 武汉 -沈阳北 13:17 13:19
12 G1204 上海虹桥-哈尔滨西 13:39 13:41
13 G118 上海虹桥-北京南  13:46  13:47
14 G1214 上海虹桥-长春 14:20 14:21
15 *G128 上海虹桥-北京南 14:52 14:54
16 *G268 合肥-北京南 15:02 15:04
17 G288 长沙南-青岛 15:08 15:10
18 G294 长沙南-天津 15:29 15:35
19 G38 杭州东-北京南 15:39 15:41
20 G1228 上海虹桥-沈阳北 15:44 15:46
21 D316 上海虹桥-北京南 16:06 16:13
22 G138 上海虹桥-北京南 16:59 17:08
23 G242 合肥-青岛 17:13 17:14
24 G140 上海虹桥-北京南  17:21  17:23
25 G276 广州南-青岛 17:44 17:46
26 G142 上海虹桥-北京南  18:13 18:15
27 G282 杭州东-青岛 18:20 18:32
28 G166 厦门北-北京南 18:35 18:37
29 G60 宁波-北京南 19:28 19:30
30 G216 上海虹桥-天津西 20:15 20:17
31 G22 上海虹桥-北京南 20:23 20:25
32 G286 武汉-济南西 20:33 20:40
33 G158 上海虹桥-北京南 21:20 21:21
34 G64 温州南-济南西 22:07 22:08

  本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。
齐鲁晚报多媒体数字版
按日期查阅
© 版权所有 齐鲁晚报
华光照排公司 提供技术服务