防空地下室易地建设费行政征收明细表

齐鲁晚报     2019年06月28日
防空地下室易地建设费行政征收明细表
序号 建设单位 项目名称 建筑面积(㎡) 应缴易地建设费(万元) 征收决定文号
1 山东冠县载乾板业有限公司 冠县载乾板业办公楼、车间、设备室 2867.8 11.4712 冠人防征字[2019]第01号
2 山东冠县龙祥工贸有限公司 龙祥工贸公司车间二、餐厅、仓库 1148.7 4.5948 冠人防征字[2019]第02号
3 山东恒通薄板有限公司 山东恒通薄板有限公司办公楼 4807.41 19.22964 冠人防征字[2019]第05号
4 冠县远大加油站 冠县远大加油站办公及附属设施 108.6 0.4344 冠人防征字[2019]第06号
5 山东冠县冠峰纺织有限公司 山东冠县冠峰纺织有限公司办公用房及附属设施 237.9 0.9516 冠人防征字[2019]第07号
6 冠县润通包装有限公司 冠县润通包装有限公司办公楼、车间、车库、餐厅 237.9 6.2252 冠人防征字[2019]第10号
7 山东众冠交通设施有限公司 山东众冠交通设施有限公司办公楼 3046.57 12.18628 冠人防征字[2019]第13号
8 山东骏驰复合材料有限公司 山东骏驰复合材料有限公司办公楼、接待楼 1126.7 4.5068 冠人防征字[2019]第18号
9 冠县交通煤炭供销有限公司 冠县交通煤炭供销有限公司办公楼 5336.1 32.0166 冠人防征字[2019]第19号
10 山东百佳食品有限公司 山东百佳食品有限公司临时职工休息室 190.1 1.1406 冠人防征字[2019]第21号
11 冠县冠安恒升薄板有限公司 冠县冠安恒升薄板有限公司办公楼、车间1#2#3# 994 3.976 冠人防征字[2019]第25号
12 冠县润达塑业公司 冠县润达塑业公司办公楼、材料库、宿舍、办公室 1708.1 6.8324 冠人防征字[2019]第28号
13 山东众元纺织有限公司 山东众元纺织有限公司职工宿舍楼、成品库、原棉库、纺织车间 2617.7 10.4708 冠人防征字[2019]第29号
14 山东华通塑胶有限公司 山东华通塑胶有限公司宿舍楼 1134.6 4.5384 冠人防征字[2019]第30号
15 山东新宇制钢有限公司 山东新宇制钢有限公司办公餐厅宿舍 3832.95 15.3318 冠人防征字[2019]第33号
16 冠县金硕实业有限公司 冠县金硕实业有限公司宿舍、化验室、办公楼 812.58 4.87548 冠人防征字[2019]第35号



上一篇 下一篇