6个超大城市主要数据
齐鲁晚报 2020年04月10日
城市 城区人口(万) 地区生产总值(亿元) 实际增长率 城镇居民可支配收入(元)
上海 2423.78 38155.32 6.0% 73615
北京 1863.4 35371.3 6.1% 73849
重庆 1507.66 23605.77 6.3% 37939
广州 1315.42 23628.6 6.8% 65052
深圳 1302.66 26927.1 6.7% 62522
天津 1296.81 14104.28 4.8% 46119
上一篇
下一篇