13个Ⅰ型大城市主要数据

齐鲁晚报     2020年04月10日
城市 城区人口(万) 地区生产总值(亿元) 实际增长率(同比) 城镇居民可支配收入(元)
哈尔滨 486 5249.4 4.4%
长春 456.4 5904.1 3%
合肥 429.24 9409.40 7.6% 45404
济南 415.49 9443.37 7.0% 51913
昆明 397.97 6475.88 6.5% 46289
大连 380.83 7001.7 6.5% 46468
长沙 374.43 11574.22 8.1% 55211
太原 372.97 4028.51 6.6%
宁波 368.51 11985 6.8% 64886
南宁 361.42 4506.56 5.0% 37675
苏州 357.25 19235.8 5.6% 68629
厦门 349.98 5995.04 7.9% 59018
福州 300.71 9392.30 7.9% 47920



上一篇 下一篇