青岛市公安局交通警察支队(2020年第120002号)

关于对扣留驾驶证后逾期不接受处理的机动车驾驶人拟作出处罚决定的公告

齐鲁晚报     2020年12月04日
  根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条和《公安机关办理行政案件程序规定》第一百四十四条的规定,现对部分违法驾驶人拟作出的处罚决定公告告知如下:
  下列机动车驾驶人发生道路交通安全违法行为被本机关依法扣留驾驶证后,超过15日未接受处理,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十条第二款的规定,本机关拟作出吊销机动车驾驶证的处罚。































































  自公告之日起7日内,机动车驾驶人可以到青岛市公安局交通警察支队法制处依法提出听证申请。逾期未提出申请的,本机关将依法吊销机动车驾驶证。
  同时,根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条和《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十八条的规定,现对部分机动车驾驶人涉嫌酒后驾驶拟作出处罚决定。具体事项于2020年12月4日在青岛市北交警微信公众号、市北交警官方微博进行公告送达。
  特此公告。
二○二○年十二月四日
序号 姓名 驾驶证号 档案编号 扣留驾驶证时间 违法行为
1 范水清 140423198401050417 140400322907 2018-03-10 危险驾驶
2 靳佳腾 130429198903040610 130400867941 2019-02-23 危险驾驶
3 王子坤 370224196509134216 370240211721 2020-06-15 危险驾驶
4 楚玉龙 230123198812252895 370240211978 2020-07-23 危险驾驶
5 刘善成 371321199312113113 372810716489 2020-05-30 危险驾驶
6 关洪新 231084196803052612 370240415073 2020-10-27 危险驾驶
7 王洪军 230819197802071117 370240605827 2020-08-21 危险驾驶
8 杨东 370205198512254016 370210191120 2020-05-30 危险驾驶
9 王一帆 370282199302120033 370211444221 2020-09-13 危险驾驶
10 牛培培 370203198011160019 370200156712 2019-08-05 危险驾驶
11 刘金辉 372301198709193837 372300444192 2018-12-23 危险驾驶
12 刘恩赞 23040219700429013X 370211464104 2018-10-08 危险驾驶
13 高福林 370204196010242351 370240703089 2018-10-16 危险驾驶
14 寇立兵 133024197701092038 370200824138 2019-01-08 危险驾驶
15 杨少华 371122199211127618 371180401544 2019-02-15 危险驾驶
16 孙锴 130406198208160333 370210835816 2019-08-24 危险驾驶
17 焦守国 230303197608196014 230300027112 2019-09-13 危险驾驶
18 高厚堂 372831197502277911 370210959967 2019-06-17 危险驾驶
19 胡杰 370203198207017038 370200388584 2016-5-3 再次饮酒后驾驶
20 支应山 370202196305020032 370200554340 2018-8-10 再次饮酒后驾驶
21 邵文革 230712196804020335 362501408816 2018-2-14 再次饮酒后驾驶
22 修永波 379008196909270230 370600306144 2019-06-30 再次饮酒后驾驶
23 崔争光 412725199308175056 370201327892 2019-10-03 再次饮酒后驾驶
24 王彦兴 371323197702191719 370201194552 2020-8-14 再次饮酒后驾驶
25 安治林 232102197002040634 230102639462 2020-6-30 再次饮酒后驾驶
26 张文帅 372925197112234914 372925065481 2020-9-10 再次饮酒后驾驶
27 黄超 510781199402131917 510701207160 2019-3-30 再次饮酒后驾驶
28 马仑 370202197004023533 370200251582 2016-12-09 再次饮酒后驾驶
29 刘洪伟 370802196904201516 370101091250 2020-6-14 再次饮酒后驾驶
30 吴长明 230921198509161430 370201365791 2019-04-10 再次饮酒后驾驶
31 李罡 370203198001214810 370200692452 2020-06-11 再次饮酒后驾驶
32 王祖志 370682198510081910 370200647400 2020-09-19 再次饮酒后驾驶
33 裴彦杰 371326198302200034 370210093828 2019-03-03 再次饮酒后驾驶
34 刘鲁 372928198301061518 370201463655 2020-08-24 再次饮酒后驾驶
35 于洪涛 370202195811123515 370200446508 2019-08-20 再次饮酒后驾驶
36 魏代建 371122198510227833 370211497357 2019-4-3 再次饮酒后驾驶
37 窦建平 640202196604090036 370200296251 2018-7-31 再次饮酒后驾驶
38 万 370205198406113017 370201095993 2016-03-28 再次饮酒后驾驶
39 瞿世杰 371327198905203759 370210436235 2017-10-01 再次饮酒后驾驶
40 袁云 370203198412078630 370210012264 2019-07-24 再次饮酒后驾驶
41 刘元中 370204196012043911 370201113439 2019-7-29 再次饮酒后驾驶
42 高银旭 370282197810294831 370210017763 2019-09-11 再次饮酒后驾驶
43 武传杰 370205198401215014 370200689640 2020-05-19 再次饮酒后驾驶
44 杨丕照 370224197301023116 370210234470 2018-02-23 再次饮酒后驾驶
45 张仲强 371524198912262433 370211648993 2019-09-23 再次饮酒后驾驶
46 姜涛 370919197201273756 370200553413 2018-07-31 再次饮酒后驾驶
47 赵永经 220604196711022713 220500150195 2018-04-15 饮酒后驾驶营运机动车
48 陆书为 372522197312011415 372500528564 2019-09-23 饮酒后驾驶营运机动车
49 彭汉中 372929198503132712 370201427430 2019-02-25 饮酒后驾驶营运机动车
50 王征秋 370911197308236436 370210727613 2020-01-16 饮酒后驾驶营运机动车
51 王军 11010819630420271X 370200654627 2018-8-2 饮酒后驾驶营运机动车
52 王德臣 370222196806166916 370200803475 2020-8-17 饮酒后驾驶营运机动车
53 陈勇 370205197110273519 370200558007 2020-03-27 饮酒后驾驶营运机动车
54 杨建福 372930198603061216 372910342084 2020-08-02 饮酒后驾驶营运机动车
55 郑建武 422424197912173356 370201077198 2020-08-04 饮酒后驾驶营运机动车



上一篇 下一篇