齐鲁晚报     2021年11月20日
编号 土地位置 土地面积(平方米) 土地用途 出让年限(年) 规划指标要求 竞买保证金(万元) 挂牌起始价(万元) 增价幅度(万元)
容积率 建筑密度 绿地率
兰陵-2021-67 兰陵县东城新区九号路北、兰陵四中北侧 29174 居住用地 70 >1.0≤2.6 ≤20% ≥35% 12254 12254 100
兰陵-2021-68 兰陵县磨山镇西三峰村村西、理工学校南 26702 居住用地 70 >1.0≤2.4 ≤20% ≥35% 10815 10815 100
兰陵-2021-69 兰陵县磨山镇西三峰村村西、理工学校南 26973 居住用地 70 >1.0≤2.7 ≤20% ≥35% 10925 10925 100
兰陵-2021-70 兰陵县磨山镇西三峰村村西、理工学校南 27118 商住用地(商业不大于5%) 70 >1.0≤2.7 ≤20% ≥35% 10983 10983 100
兰陵-2021-71 兰陵县磨山镇西三峰村村西、理工学校南 14392 居住用地 70 >1.0≤2.5 ≤20% ≥35% 5829 5829 50
兰陵-2021-72 兰陵县磨山镇西三峰村村西、理工学校南 27073 居住用地 70 >1.0≤2.4 ≤20% ≥35% 10965 10965 100
兰陵-2021-73 兰陵县磨山镇西三峰村村西、理工学校南 13683 居住用地 70 >1.0≤2.5 ≤20% ≥35% 5542 5542 50
兰陵-2021-74 兰陵县兰陵路东段路北、理工学校斜对过 8581 居住用地 70 >1.0≤2.7 ≤20% ≥35% 3605 3605 50
兰陵-2021-75 兰陵县东城新区佳园路路南、九号路路西 459 居住用地 70 >1.0≤2.2 ≤20% ≥35% 159 159 5
兰陵-2021-76 兰陵县车辋镇车辋村 22259 居住用地 70 >1.0≤2.6 ≤35% ≥30% 2338 2338 20
兰陵-2021-77 兰陵县新兴镇东新兴二村 18184 居住用地 70 >1.0≤2.6 ≤35% ≥30% 1910 1910 20
兰陵-2021-78 兰陵县东城新区会宝路东段北侧、东方丽景南 31763 居住用地 70 >1.0≤2.6 ≤20% ≥35% 13341 13341 100
兰陵-2021-79 兰陵县兰陵路东段北侧 11541 商服用地 40 >1.0≤3.0 ≤40% ≥20% 2943 2943 30



上一篇 下一篇