齐鲁晚报     2022年02月08日
编号 土地位置 土地面积(平方米) 土地用途 出让年限(年) 规划指标要求 竞买保证金(万元) 挂牌起始价(万元) 增价幅度(万元)
容积率 建筑密度 绿地率
兰陵-2022-J1号 矿坑镇棠林村 15681 工业 40 >1.0≤2.0 ≥40% ≤15% 471 471 10
兰陵-2022-J2号 苍山街道齐庄村 41606 工业 40 ≥1.0 ≥40% ≤15% 1249 1249 20
兰陵-2022-J3号 庄坞镇房杨庄村 4000 工业 40 >1.0≤2.0 ≥40% ≤15% 120 120 5
兰陵-2022-J4号 庄坞镇房杨庄村 2032 工业 40 >1.0≤2.0 ≥40% ≤15% 61 61 5
兰陵-2022-J5号 庄坞镇房杨庄村 7333 工业 40 >1.0≤2.0 ≥40% ≤15% 220 220 10
兰陵-2022-J6号 矿坑镇单家庄村 533 工业 40 >1.0≤2.0 ≥40% ≤15% 16 16 2
兰陵-2022-J7号 矿坑镇单家庄村 16821 工业 40 >1.0≤2.0 ≥40% ≤15% 505 505 10
兰陵-2022-J8号 大仲村玉山村 26667 工业 40 >1.0≤2.0 ≥40% ≤15% 800 800 10
兰陵-2022-J9号 兰陵镇南王庄村 26667 工业 40 >1.0≤2.0 ≥40% ≤15% 800 800 10
兰陵-2022-J10号 兰陵镇西南圩 5383 工业 40 >1.0≤2.0 ≥40% ≤15% 162 162 5
兰陵-2022-J11号 兰陵镇东南圩、南王庄村 12209 工业 40 >1.0≤2.0 ≥40% ≤15% 367 367 10
兰陵-2022-J12号 大仲村镇金城村 4785 工业 40 >1.0≤2.0 ≥40% ≤15% 144 144 5
兰陵-2022-J13号 大仲村镇金城村 6416 工业 40 >1.0≤2.0 ≥40% ≤15% 193 193 5
兰陵-2022-J14号 矿坑镇娄山沟村 17333 工业 40 >1.0≤2.0 ≥40% ≤15% 520 520 10
兰陵-2022-J15号 矿坑镇娄山沟村 21348 工业 40 >1.0≤2.0 ≥40% ≤15% 641 641 10
兰陵-2022-J16号 苍山街道上园村 19731 商业用地 40 >1.0≤2.5 ≤45%  >15% 1776 1776 20
兰陵-2022-J17号 磨山镇皇甫寺村 18732 工业 40 >1.0≤2.0 ≥40% ≤15% 562 562 10
兰陵-2022-J18号 磨山镇河西村 11852 工业 40 >1.0≤2.0 ≥40% ≤15% 356 356 10



上一篇 下一篇