齐鲁晚报     2022年10月15日
序号 坐落 面积 参考价(万元) 保证金(万元)
1 济南市市中区王官庄小区4区2-6-201 65.42  36.376 8
2 济南市市中区王官庄小区4区2-7-603 64.33  34.128 8
3 济南市市中区王官庄小区4区3-1-202 40.30  22.432 8
4 济南市市中区王官庄小区4区3-1-402 40.30  22.424 8
5 济南市市中区王官庄小区4区3-8-202 40.30  22.424 8
6 济南市市中区王官庄小区4区2-9-302 40.30  22.648 8
7 济南市市中区王官庄小区4区2-9-603 64.84  34.424 8
8 济南市市中区王官庄小区4区6-1-402 54.64  30.32 8
9 济南市市中区王官庄小区4区6-1-603 43.06  22.848 8
10 济南市市中区王官庄小区4区6-3-203 43.06  23.952 8
11 济南市市中区王官庄小区4区6-6-303 40.30  22.648 8
12 济南市市中区王官庄小区4区6-7-502 54.64  29.992 8



上一篇 下一篇