表格45

齐鲁晚报     2022年11月11日
序号 债权名称 债权基本情况 保证人 抵押情况及备注 抵押情况及备注 抵押情况及备注 抵押情况及备注
本金余额 利息余额 本息合计 抵(质)押人 抵(质)押物简介及备注
1 山东宝利源建设有限公司 14,899,889.45 5,226,063.57 20,125,953.02 艾利军、张树美 山东宝利源建设有限公司 借款人名下房地产:位于垦利县生产二路7号,土地45857.8平方米,房产13846.62平方米。
2 山东光聚集团有限公司 6,590,000.00 2,034,248.10 8,624,248.10 郭光聚、崔双会 山东光聚实业有限公司 山东光聚实业有限公司名下房地产:房产面积为3450.99平方米,土地使用权面积为8096平方米。
3 山东东方长城玻璃有限公司 20,000,000.00 7,928,435.59 27,928,435.59 李绍伟、汪美玲 山东东方长城玻璃有限公司 借款人名下房地产:位于广饶经济开发区,土地面积25602平方米,厂房及办公楼的面积15100.05平方米。
4 山东鸿亦机械有限公司 109,725,889.52 27,819,586.99 137,545,476.51 山东光聚集团有限公司、山东贝特尔车轮有限公司、王者见、王洪霞 山东鸿亦机械有限公司 借款人名下房地产:房屋坐落于广饶县广饶经济开发区广锦路99号,证号为广饶20132019,厂房面积17823.58平方米;房产项下土地证号为广国用(2013)第122号,面积37333平方米,为工业出让地。
5 山东创佳新材料有限公司 33,335,000.00 9,984,275.02 43,319,275.02 朱本志、刘金凤 山东创佳新材料有限公司 借款人名下房地产:位于兖州市经济开发区智源路北的房产及土地,土地47746平方米,房产24938.28平方米。
6 盛泰集团有限公司 497,343,826.37 76,208,991.68 573,552,818.05 宋文奇、隋爱琴、山东盛世泰来橡胶科技有限公司、兴源轮胎有限公司 备注:本项目本金为截至2022年9月20日的余额;本次转让的标的债权系东方根据盛泰集团有限公司等十三家关联公司的重整计划预期无法实现的债权,即通过盛泰集团有限公司等十三家关联公司的重整程序已经或将要实现的权益仍由东方享有,不属于标的债权、不在转让债权范围内。
7 山东济宁爱德华工程机械制造有限公司 59,970,000.00 24,024,551.00 83,994,551.00 鲁特电工股份有限公司、张选、赵岩、郭明苓、贾书真 山东济宁爱德华工程机械制造有限公司、郭明苓、贾书真、张选 抵押物1:借款人名下的机器设备;抵押物2:郭明苓、贾书真持有的爱德华公司920万股权;张选持有的爱德华公司880万元股权;郭明苓持有的山东济宁爱德华铸钢机械制造有限公司9600万元股权。
8 山东济宁特力机床有限公司 9,859,108.64 3,671,733.36 13,530,842.00 山东博特精工股份有限公司、山东新力数控机床有限公司、济宁特力机电物资有限公司、孙善科、李月玲、山东济宁凯瑞数控机床有限公司 山东济宁特力机床有限公司 借款人名下机器设备,共84台套。
9 山东济宁精工机械设备有限公司 4,900,000.00 1,066,800.00 5,966,800.00 山东博特精工股份有限公司、山东新力数控机床有限公司、山东济宁凯瑞数控机床有限公司、济宁特力机电物资有限公司、孙善科、李月玲
10 山东斯泰普力高新建材有限公司 8,000,000.00 3,269,738.98 11,269,738.98 东营市鸿信纺织有限公司、夏文强、孟丽宁
11 东营弘盛石油精细化工有限公司 9,400,000.00 4,608,348.99 14,008,348.99 东营翔昶石油化工有限公司、张培军、张燕
12 山东水衡化工有限责任公司 9,444,000.00 4,583,522.96 14,027,522.96 山东万通模具有限公司、牛爱辉、崔红岩
13 山东正诺集团有限公司 50,990,000.00 13,705,783.61 64,695,783.61 山东奥隆集团有限公司、广饶县隆鑫新型建材有限公司、东营市晟洁石油化工有限责任公司、商好峰、宋会玲、东营市鸿信纺织有限公司、山东汇金化工有限公司 山东正诺集团有限公司 借款人名下制动盘质押,质押金额为5099万元。
14 东营市鸿信纺织有限公司 7,000,000.00 2,715,232.46 9,715,232.46 山东汇金化工有限公司、山东正诺集团有限公司、吴学光、孙相兰 东营市鸿信纺织有限公司 借款人名下的产成品坯布
15 济宁市天利物资有限公司 26,104,456.72 15,637,146.93 41,741,603.65 山东宁建建设集团有限公司、赵磊、马云龙、刘惠娟
16 济宁永安建设工程有限公司 5,850,000.00 2,173,697.31 8,023,697.31 济宁市圣源建材有限公司、济宁恒基商品混凝土有限公司、济宁市泓源化工经贸有限公司、刘存超、孟庆荣
17 济宁兖煤三江经贸有限公司 19,500,000.00 8,657,725.80 28,157,725.80 山东昌华煤业有限公司、山东福瑞思特木业有限公司、山东乐得仕软木科技有限公司、王宏、吴忠、马道昌、马灵敏
18 济宁红山石工贸有限公司 24,800,000.00 10,949,191.17 35,749,191.17 兖州市宏福化纤制造有限公司、山东瀚邦胶带有限公司、刘春香、高本社
19 山东昌华煤业有限公司 25,278,961.21 12,609,629.39 37,888,590.60 山东光磊钢结构工程有限公司(现更名为:山东光磊钢结构工程股份有限公司)、山东乐得仕软木科技有限公司、山东福瑞思特木业有限公司、马道国、李怀玲、马灵敏
20 山东圣花实业有限公司 34,438,618.60 16,227,907.57 50,666,526.17 山东雪花生物化工股份有限公司、兖州市金宇工贸有限公司(现更名为济宁金宇实业有限公司) 山东圣花实业有限公司 借款人持有的夏圣花米来生物工程有限公司5000万元股权及宁夏圣花米来淀粉有限公司1500万元股权。
21 山东美尔佳新材料股份有限公司 16,611,503.61 9,281,400.06 25,892,903.67 朱本志、刘金凤



上一篇 下一篇