2023年夏季高考文化成绩一分一段表(550分及以上)

齐鲁晚报     2023年06月26日
分数段 全体 选考物理 选考化学 选考生物 选考思想政治 选考历史 选考地理
本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
697 14 62 14 62 14 62 13 59
696 9 71 9 71 9 71 9 68
695 15 86 15 86 14 85 14 82
694 14 100 14 100 14 99 14 96
693 12 112 12 112 12 111 12 108
692 17 129 17 129 17 128 15 123
691 19 148 19 148 19 147 18 141
690 26 174 26 174 26 173 26 167
689 14 188 14 188 13 186 13 180
688 14 202 14 202 14 200 12 192
687 28 230 28 230 27 227 28 220
686 33 263 33 263 31 258 29 249
685 37 300 35 298 35 293 30 279
684 23 323 23 321 23 316 22 301
683 34 357 34 355 33 349 32 333
682 49 406 49 404 48 397 48 381
681 40 446 40 444 40 437 35 416
680 52 498 48 492 48 485 47 463 6 32
679 52 550 47 539 47 532 49 512 7 39
678 51 601 49 588 49 581 47 559 3 42
677 61 662 60 648 59 640 53 612 7 49
676 63 725 62 710 60 700 57 669 5 54
675 91 816 85 795 82 782 82 751 8 30 9 63
674 74 890 70 865 67 849 62 813 5 35 7 34 11 74
673 72 962 70 935 68 917 67 880 2 37 1 35 8 82
672 74 1036 68 1003 69 986 63 943 4 41 6 41 12 94
671 83 1119 78 1081 77 1063 73 1016 4 45 6 47 11 105
670 98 1217 92 1173 92 1155 80 1096 8 53 8 55 14 119
669 95 1312 86 1259 85 1240 80 1176 11 64 12 67 11 130
668 86 1398 77 1336 75 1315 73 1249 10 74 8 75 15 145
667 99 1497 93 1429 94 1409 90 1339 7 81 6 81 7 152
666 100 1597 93 1522 90 1499 88 1427 8 89 11 92 10 162
665 116 1713 110 1632 105 1604 103 1530 10 99 7 99 13 175
664 129 1842 118 1750 113 1717 113 1643 10 109 14 113 19 194
663 129 1971 119 1869 118 1835 106 1749 12 121 10 123 22 216
662 135 2106 119 1988 116 1951 110 1859 17 138 18 141 25 241
661 125 2231 115 2103 104 2055 110 1969 8 146 13 154 25 266
660 136 2367 128 2231 127 2182 116 2085 9 155 10 164 18 284
659 155 2522 144 2375 142 2324 131 2216 12 167 13 177 23 307
658 147 2669 135 2510 132 2456 119 2335 12 179 15 192 28 335
657 161 2830 139 2649 139 2595 135 2470 20 199 21 213 29 364
656 184 3014 158 2807 150 2745 156 2626 32 231 25 238 31 395
655 185 3199 167 2974 167 2912 156 2782 17 248 18 256 30 425
654 191 3390 164 3138 158 3070 149 2931 33 281 28 284 41 466
653 182 3572 161 3299 162 3232 153 3084 24 305 21 305 25 491
652 216 3788 194 3493 187 3419 187 3271 22 327 24 329 34 525
651 193 3981 180 3673 175 3594 173 3444 13 340 14 343 24 549
650 192 4173 172 3845 164 3758 155 3599 25 365 21 364 39 588
649 204 4377 179 4024 171 3929 162 3761 30 395 32 396 38 626
648 216 4593 192 4216 190 4119 175 3936 27 422 20 416 44 670
647 235 4828 207 4423 208 4327 198 4134 21 443 29 445 42 712
646 221 5049 196 4619 190 4517 183 4317 26 469 26 471 42 754
645 247 5296 207 4826 207 4724 200 4517 41 510 28 499 58 812
644 253 5549 218 5044 209 4933 203 4720 39 549 29 528 61 873
643 260 5809 224 5268 218 5151 205 4925 41 590 39 567 53 926
642 265 6074 233 5501 215 5366 203 5128 40 630 36 603 68 994
641 270 6344 233 5734 221 5587 226 5354 39 669 39 642 52 1046
640 283 6627 235 5969 225 5812 215 5569 50 719 53 695 71 1117
639 283 6910 250 6219 231 6043 230 5799 38 757 37 732 63 1180
638 288 7198 244 6463 238 6281 233 6032 46 803 39 771 64 1244
637 256 7454 218 6681 210 6491 203 6235 40 843 36 807 61 1305
636 278 7732 228 6909 224 6715 219 6454 48 891 46 853 69 1374
635 317 8049 270 7179 250 6965 248 6702 48 939 49 902 86 1460
634 284 8333 234 7413 218 7183 217 6919 52 991 48 950 83 1543
633 301 8634 259 7672 246 7429 232 7151 51 1042 40 990 75 1618
632 328 8962 269 7941 262 7691 252 7403 59 1101 56 1046 86 1704
631 341 9303 278 8219 274 7965 260 7663 61 1162 63 1109 87 1791
630 372 9675 310 8529 284 8249 287 7950 75 1237 65 1174 95 1886
629 379 10054 317 8846 291 8540 278 8228 68 1305 71 1245 112 1998
628 360 10414 309 9155 292 8832 290 8518 55 1360 47 1292 87 2085
627 341 10755 269 9424 259 9091 259 8777 69 1429 62 1354 105 2190
626 396 11151 312 9736 295 9386 308 9085 85 1514 73 1427 115 2305
625 371 11522 300 10036 268 9654 274 9359 76 1590 71 1498 124 2429
624 416 11938 337 10373 326 9980 321 9680 78 1668 77 1575 109 2538
623 431 12369 352 10725 317 10297 327 10007 78 1746 76 1651 143 2681
622 395 12764 319 11044 299 10596 287 10294 77 1823 69 1720 134 2815
621 424 13188 346 11390 307 10903 306 10600 86 1909 84 1804 143 2958
620 450 13638 357 11747 329 11232 336 10936 96 2005 88 1892 144 3102
619 432 14070 346 12093 332 11564 322 11258 88 2093 75 1967 133 3235
618 448 14518 344 12437 323 11887 321 11579 109 2202 98 2065 149 3384
617 432 14950 326 12763 312 12199 307 11886 106 2308 96 2161 149 3533
616 465 15415 364 13127 339 12538 350 12236 108 2416 85 2246 149 3682
615 456 15871 359 13486 335 12873 337 12573 96 2512 89 2335 152 3834
614 461 16332 355 13841 337 13210 342 12915 110 2622 88 2423 151 3985
613 472 16804 368 14209 326 13536 343 13258 110 2732 91 2514 178 4163
612 509 17313 401 14610 370 13906 360 13618 115 2847 100 2614 181 4344
611 547 17860 429 15039 404 14310 402 14020 119 2966 121 2735 166 4510
610 568 18428 449 15488 419 14729 415 14435 115 3081 117 2852 189 4699
609 569 18997 428 15916 406 15135 413 14848 144 3225 123 2975 193 4892
608 552 19549 435 16351 381 15516 398 15246 129 3354 123 3098 190 5082
607 559 20108 424 16775 400 15916 396 15642 134 3488 121 3219 202 5284
606 548 20656 419 17194 383 16299 402 16044 124 3612 126 3345 190 5474
605 604 21260 451 17645 431 16730 422 16466 156 3768 127 3472 225 5699
604 591 21851 450 18095 408 17138 429 16895 146 3914 128 3600 212 5911
603 642 22493 477 18572 442 17580 475 17370 161 4075 139 3739 232 6143
602 570 23063 444 19016 407 17987 421 17791 144 4219 116 3855 178 6321
601 645 23708 475 19491 444 18431 465 18256 176 4395 151 4006 224 6545
600 638 24346 483 19974 470 18901 470 18726 152 4547 120 4126 219 6764
599 639 24985 465 20439 425 19326 450 19176 176 4723 149 4275 252 7016
598 695 25680 512 20951 466 19792 497 19673 193 4916 161 4436 256 7272
597 681 26361 508 21459 443 20235 468 20141 163 5079 175 4611 286 7558
596 689 27050 527 21986 465 20700 460 20601 166 5245 169 4780 280 7838
595 705 27755 516 22502 476 21176 487 21088 195 5440 159 4939 282 8120
594 745 28500 531 23033 488 21664 519 21607 210 5650 186 5125 301 8421
593 716 29216 516 23549 457 22121 504 22111 189 5839 184 5309 298 8719
592 742 29958 533 24082 476 22597 507 22618 222 6061 194 5503 294 9013
591 722 30680 499 24581 472 23069 514 23132 203 6264 178 5681 300 9313
590 746 31426 541 25122 492 23561 514 23646 204 6468 187 5868 300 9613
589 796 32222 570 25692 507 24068 563 24209 223 6691 197 6065 328 9941
588 750 32972 546 26238 500 24568 514 24723 205 6896 176 6241 309 10250
587 816 33788 579 26817 524 25092 571 25294 235 7131 194 6435 345 10595
586 809 34597 571 27388 505 25597 541 25835 247 7378 230 6665 333 10928
585 815 35412 601 27989 538 26135 560 26395 213 7591 192 6857 341 11269
584 821 36233 598 28587 538 26673 563 26958 219 7810 200 7057 345 11614
583 820 37053 591 29178 535 27208 567 27525 217 8027 199 7256 351 11965
582 865 37918 627 29805 534 27742 601 28126 250 8277 209 7465 374 12339
581 876 38794 615 30420 539 28281 601 28727 272 8549 229 7694 372 12711
580 886 39680 624 31044 550 28831 599 29326 269 8818 229 7923 387 13098
579 947 40627 643 31687 582 29413 659 29985 285 9103 262 8185 410 13508
578 949 41576 650 32337 597 30010 635 30620 283 9386 252 8437 430 13938
577 1018 42594 695 33032 642 30652 700 31320 313 9699 256 8693 448 14386
576 967 43561 672 33704 595 31247 647 31967 295 9994 259 8952 433 14819
575 997 44558 695 34399 615 31862 665 32632 307 10301 264 9216 445 15264
574 1072 45630 748 35147 660 32522 707 33339 340 10641 303 9519 458 15722
573 1074 46704 750 35897 675 33197 727 34066 319 10960 267 9786 484 16206
572 985 47689 667 36564 577 33774 643 34709 323 11283 274 10060 471 16677
571 1027 48716 694 37258 610 34384 688 35397 334 11617 294 10354 461 17138
570 1052 49768 698 37956 635 35019 720 36117 336 11953 302 10656 465 17603
569 1076 50844 713 38669 653 35672 704 36821 338 12291 314 10970 506 18109
568 1057 51901 721 39390 633 36305 702 37523 341 12632 293 11263 481 18590
567 1079 52980 729 40119 641 36946 699 38222 340 12972 312 11575 516 19106
566 1172 54152 790 40909 709 37655 809 39031 372 13344 303 11878 533 19639
565 1158 55310 803 41712 712 38367 762 39793 360 13704 283 12161 554 20193
564 1136 56446 769 42481 666 39033 761 40554 355 14059 310 12471 547 20740
563 1204 57650 789 43270 678 39711 793 41347 415 14474 361 12832 576 21316
562 1200 58850 823 44093 704 40415 798 42145 377 14851 327 13159 571 21887
561 1227 60077 816 44909 718 41133 800 42945 382 15233 355 13514 610 22497
560 1238 61315 811 45720 724 41857 845 43790 384 15617 341 13855 609 23106
559 1262 62577 829 46549 723 42580 838 44628 423 16040 377 14232 596 23702
558 1245 63822 787 47336 718 43298 805 45433 422 16462 371 14603 632 24334
557 1278 65100 825 48161 720 44018 843 46276 432 16894 393 14996 621 24955
556 1287 66387 819 48980 715 44733 852 47128 461 17355 393 15389 621 25576
555 1326 67713 858 49838 760 45493 871 47999 430 17785 399 15788 660 26236
554 1373 69086 923 50761 790 46283 928 48927 439 18224 375 16163 664 26900
553 1342 70428 860 51621 774 47057 875 49802 454 18678 402 16565 661 27561
552 1390 71818 902 52523 786 47843 886 50688 468 19146 433 16998 695 28256
551 1325 73143 879 53402 722 48565 869 51557 451 19597 389 17387 665 28921
550 1391 74534 898 54300 769 49334 899 52456 446 20043 426 17813 735 29656



上一篇 下一篇