附:债权清单

齐鲁晚报     2024年04月12日
序号 债权名称 债权基本情况 保证人 抵押情况 抵押情况 抵押情况 抵押情况
本金余额 利息余额 本息合计 抵押人 抵押物简介
1 聊城万里物流有限公司 17,000,000.00 3,450,354.44 20,450,354.44 周明月、吕玉锋 聊城大运万里置业有限公司 聊城大运万里置业有限公司名下位于聊城开发区北环路南,柳园北路西大运万里汽车展厅1号楼及其占用的土地,房产面积5688.65平方米,共用土地面积33282平方米。
2 聊城市京鑫无缝管制造有限公司 15,639,753.10 5,109,118.75 20,748,871.85 山东聊城国磊新型建材有限公司、张德峰、王明先
3 山东聊建金明建筑装饰工程有限公司 6,517,650.00 2,603,334.01 9,120,984.01 山东聊建集团有限公司、刘明、赵晓霞
4 聊城佐恩特电子科技有限公司 6,400,000.00 3,721,228.69 10,121,228.69 聊城市三高工贸有限责任公司、聊城联盛汽车部件有限公司、张谋枢、何秀黎、赖永炎、张惠茹
5 山东中轴轴承有限公司 14,782,785.08 1,917,501.56 16,700,286.64 曹明华、许广平 山东中轴轴承有限公司 债务人名下位于临清市新华办事处十二里屯居的房地产,土地为工业出让用地,面积74.1亩;房产为:办公楼1664.72平方米,厂房面积12563平方米。
6 临清市佰誉汇轴承制造有限公司 4,200,000.00 1,451,203.84 5,651,203.84 临清市利国轴承有限公司、汪树景、王风奎 临清市佰誉汇轴承制造有限公司 临清市佰誉汇轴承制造有限公司名下的机器设备:叉车变压器等共52台/套。
7 临清三利纺织有限公司 24,940,000.00 4,019,031.87 28,959,031.87 宛秋华、陆立君 临清秋华纺织有限公司 临清秋华纺织有限公司名下位于临清市新华办事处龙庄的房地产,土地面积54亩,为工业出让用地;房产为办公楼和厂房,其中办公楼面积1450.56平方米,厂房面积31676.71平方米。
8 临清秋华纺织有限公司 32,630,000.00 6,566,392.72 39,196,392.72 临清市华兴纺织有限公司、临清市鸿基集团有限公司、宛秋华、陆立君 临清秋华纺织有限公司 临清秋华纺织有限公司名下的机器设备提供抵押:转杯纺纱机10台/套;自动梳棉机18台/套,高效并条机20台/套
9 茌平元成物资有限公司 8,949,840.34 1,735,780.48 10,685,620.82 山东恒宇电力装备工程有限公司、茌平恒元运输有限公司、北京星恒元国际影视文化传媒有限公司、贾元元、张金花 莘县山运物流有限公司 莘县山运物流有限公司名下四辆车提供抵押
10 茌平恒元运输有限公司 1,386,860.23 457,031.44 1,843,891.67 山东恒宇电力装备工程有限公司、茌平元成物资有限公司、茌平元成物资有限公司、北京星恒元国际影视文化传媒有限公司、贾元元、张金花 无
11 聊城昌佳变电设备有限公司 2,500,000.00 1,151,265.59 3,651,265.59 山东菁华石油装备有限公司、崇霞、张红芳 聊城昌佳变电设备有限公司 聊城昌佳变电设备有限公司名下的机器设备:数控折弯机等6台/套。
12 山东东润清洁能源有限公司 142,879,368.00 101,784,986.45 244,664,354.45 中科建设开发总公司、东营市永安化工有限公司、垦利县丰源化工有限责任公司、山东明朗门窗有限责任公司
13 东营市环宇能源科技有限公司 52,772,025.41 12,539,055.44 65,311,080.85 山东亨润德石化有限公司
14 东营市泰恩斯动力传动设备有限公司 19,789,342.08 2,277,727.62 22,067,069.70 东营博瑞制动系统有限公司
合计 350,387,624.24 148,784,012.89 499,171,637.13



上一篇 下一篇