A01版:重点

A02版:要闻

A03版:要闻

A04版:要闻

A05版:山东

A06版:济南

A07版:山东

A08版:身边

A09版:济南

A10版:专版

A11版:国际

A12版:文娱

A13版:乐动

A14版:乐动

A15版:青未了·随笔

A16版:封底

H01版:今日运河·城事

H02版:今日运河·城事

H04版:今日运河·城事

HC01版:太白湖·头版

HC02版:太白湖·看点

HC03版:太白湖·新城

HC04版:太白湖·家园

J01版:今日烟台

J02版:今日烟台

J03版:今日烟台

J04版:今日烟台

K01版:今日潍坊

K03版:今日潍坊·城事

K04版:今日潍坊·关注

R01版:今日日照

R02版:今日日照·资讯

R03版:今日日照·体彩

R04版:今日日照·形象

齐鲁晚报     2022年02月08日
编号 土地位置 土地面积(平方米) 土地用途 出让年限(年) 规划指标要求 竞买保证金(万元) 挂牌起始价(万元) 增价幅度(万元)
容积率 建筑密度 绿地率
兰陵-2022-J1号 矿坑镇棠林村 15681 工业 40 >1.0≤2.0 ≥40% ≤15% 471 471 10
兰陵-2022-J2号 苍山街道齐庄村 41606 工业 40 ≥1.0 ≥40% ≤15% 1249 1249 20
兰陵-2022-J3号 庄坞镇房杨庄村 4000 工业 40 >1.0≤2.0 ≥40% ≤15% 120 120 5
兰陵-2022-J4号 庄坞镇房杨庄村 2032 工业 40 >1.0≤2.0 ≥40% ≤15% 61 61 5
兰陵-2022-J5号 庄坞镇房杨庄村 7333 工业 40 >1.0≤2.0 ≥40% ≤15% 220 220 10
兰陵-2022-J6号 矿坑镇单家庄村 533 工业 40 >1.0≤2.0 ≥40% ≤15% 16 16 2
兰陵-2022-J7号 矿坑镇单家庄村 16821 工业 40 >1.0≤2.0 ≥40% ≤15% 505 505 10
兰陵-2022-J8号 大仲村玉山村 26667 工业 40 >1.0≤2.0 ≥40% ≤15% 800 800 10
兰陵-2022-J9号 兰陵镇南王庄村 26667 工业 40 >1.0≤2.0 ≥40% ≤15% 800 800 10
兰陵-2022-J10号 兰陵镇西南圩 5383 工业 40 >1.0≤2.0 ≥40% ≤15% 162 162 5
兰陵-2022-J11号 兰陵镇东南圩、南王庄村 12209 工业 40 >1.0≤2.0 ≥40% ≤15% 367 367 10
兰陵-2022-J12号 大仲村镇金城村 4785 工业 40 >1.0≤2.0 ≥40% ≤15% 144 144 5
兰陵-2022-J13号 大仲村镇金城村 6416 工业 40 >1.0≤2.0 ≥40% ≤15% 193 193 5
兰陵-2022-J14号 矿坑镇娄山沟村 17333 工业 40 >1.0≤2.0 ≥40% ≤15% 520 520 10
兰陵-2022-J15号 矿坑镇娄山沟村 21348 工业 40 >1.0≤2.0 ≥40% ≤15% 641 641 10
兰陵-2022-J16号 苍山街道上园村 19731 商业用地 40 >1.0≤2.5 ≤45%  >15% 1776 1776 20
兰陵-2022-J17号 磨山镇皇甫寺村 18732 工业 40 >1.0≤2.0 ≥40% ≤15% 562 562 10
兰陵-2022-J18号 磨山镇河西村 11852 工业 40 >1.0≤2.0 ≥40% ≤15% 356 356 10

上一篇 下一篇