随机购买冷冻产品解冻后含冰量排名
2017年02月23日  来源:齐鲁晚报
【PDF版】
     产品名称         标注净含量  去水后净含量 含冰量
扇贝(家乐福)       708g     304g       57.06%
单冻扇贝肉(大润发)    358g     164g       54.19%
散装扇贝(银座)       556g     280g       49.64%
红虾仁(大润发)       270g     141g       47.78%
阿根廷去头虾(家乐福)     398g     214g       46.23%
散装虾仁(银座)       322g     183g       43.17%
巴沙鱼块(家乐福)       518g     309g       40.35%
开背虾仁(棋盘小区菜市场)   311g     197g      36.66%
去头冻基围虾(沃尔玛)    274g     182g       33.58%
我爱渔南美白虾仁(银座)    270g     200g       25.93%
鲜美来巴沙鱼(沃尔玛)    248g     198g       20.16%
散装冻鸡大胸(沃尔玛)    234g     219g       6.41%

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。
网友为此稿件打分的平均分是:
齐鲁晚报多媒体数字版
按日期查阅
© 版权所有 齐鲁晚报
华光照排公司 提供技术服务