附表 过期采矿权名单
序号 采矿权人 矿山名称 采矿许可证证号 矿种 面积(Km2) 生产规模(万m3/年) 有效期起 有效期止 开采标高(米) 行政区
1 王之江 临沭县朱仓乡盘北村北王之江采石场 C3713292009127130046938 建筑用闪长岩 0.019 4 2015/12/1 2016/12/1 48 32.79 临沭县
2 临沭县亚峰石业有限公司 玉山镇崖下片麻岩矿 C3713292015017130136838 建筑片麻岩 0.017 13 2015/1/7 2017/1/7 98 52 临沭县
3 临沭县金燕采石场 临沭县金燕采石场 C3713292009117130044271 建筑用闪长岩 0.024 10 2015/4/20 2017/12/12 67 26 临沭县
4 刘作长 临沭县朱仓乡东埠村采石场 C3713292009107120063633 建筑用闪长岩 0.010407 10 2015/12/2 2016/12/2 91 49.05 临沭县
5 临沭县东欣矿业有限公司 临沭县玉山镇西朱仓采石场 C3713292009127120063649 建筑用闪长岩 0.054 10 2014/12/2 2017/12/2 81.76 42 临沭县
6 山东宝田石业有限公司 临沭县玉山镇东朱仓河东采石场 C3713292009117120066727 建筑用闪长岩 0.0339 10 2015/11/4 2016/12/4 100 33 临沭县
7 临沭县苍马山风景旅游区月庄社区居民委员会 临沭县苍马山风景区东月庄村采石场 C3713292010107120078091 建筑用闪长岩 0.054 10 2015/1/23 2018/1/23 40.6 30 临沭县
8 临沭县玉山镇西朱仓围里采石场 临沭县玉山镇西朱仓围里采石场 C3713292009107120067011 建筑用闪长岩 0.019529 10 2014/12/2 2016/12/2 86.8 62 临沭县
9 山东宝田石业有限公司 玉山镇玉山村第一采石场 C3713292009057130016756 建筑用闪长岩 0.034 10 2015/6/9 2018/6/9 126 90 临沭县
10 临沭阳光新型建材厂 临沭县朱仓乡北月庄村采石场 C3713292010047120067322 建筑用闪长岩 0.1412 20 2015/12/29 2018/12/29 78 43 临沭县
11 杨胜泷 临沭县朱仓乡刁街采石场 C3713292010047130072698 建筑用闪长岩 0.00599 2 2014/12/13 2015/12/13 54.5 46 临沭县
根据《矿产资源开采登记管理办法》(国务院令第241号)以及《国土资源部办公厅关于全国矿业权统一配号系统数据库清理有关事项的通知》(国土资厅函〔2016〕2010号)、《国土资源部关于完善矿产资源开采审批登记管理有关事项的通知》(国土资规[2017]16号)和《自然资源部办公厅关于政策性关闭矿山采矿许可证注销有关工作的函》(自然资办函〔2019〕1574号)的相关规定和要求,现对我局颁发的已过期采矿权进行公告(过期采矿权名单见附件),如有异议,请在本公告发布之日起15个自然日之内以书面形式告知我局。公告期满无异议的,采矿许可证自行废止。
特此公告。
附件:过期采矿权名单
临沭县自然资源和规划局
2021年3月25日