A01版:重点

A02版:要闻

A03版:看点

A04版:看点

A05版:齐鲁

A06版:文娱

A07版:乐动

A08版:综合

A09版:生命

A10版:情感周刊

A11版:青未了·情感

A12版:新知周刊

A13版:发现

A14版:揭秘

A15版:时局

A16版:封底

L01版:今日聊城

L02版:今日聊城·城事

L03版:今日聊城·城事

L04版:今日聊城·综合

Y01版:今日淄博

Y02版:今日淄博·巡城

Y03版:今日淄博·教育

Y04版:今日淄博·观察

表格6774185

齐鲁晚报     2023年02月22日
标的序号 标的名称 现门面 面积约(㎡) 参考价(元/年) 竞买保证金(元)
1 鼓楼南街路东11-1 恒异男装 37 33930 5000
2 鼓楼南街路东11-2 百盛斯尔丽 245 246168 35000
3 鼓楼南街路东11-8 百盛斯尔丽男装 96 135018 15000
4 鼓楼南街路西11-4 鼓楼南街路西11-5 百盛斯尔丽、千百惠 188 275340 35000
5 鼓楼南街路西11-6 恒帅男装 60 42960 5000
6 鼓楼南街路西11-7 娜不一样 41 36114 5000
7 鼓楼南街路西11-8 都市丽人 44 38610 5000
8 鼓楼南街路西11-10 鼓楼南街路西11-11 安踏儿童 328 323076 50000
9 鼓楼南街路西11-12 鼓楼南街路西11-13 恒帅男装 84 118170 15000
10 鼓楼南街路西11-14 鼓楼南街路西11-15 红豆 327 322140 50000
11 钟楼街路南11-10/11 友石斋 26 15756 2000
12 钟楼街路南11-12 红珍楷雕坊 25 15132 2000
13 钟楼街路南11-13 东圣轩 25 15132 2000
14 新文化街12-6 原女衣阁 19 7332 2000
15 新文化街12-10 暖休闲吧 44 12558 2000

上一篇 下一篇