A01版:重点

A02版:要闻

A03版:要闻

A04版:山东

A05版:关注

A06版:山东

A07版:声音

A08版:速览

A09版:学堂

A10版:产经

A11版:国际

A12版:文娱

A13版:乐动

A14版:青未了

A15版:青未了

A16版:封底

M01版:今日油田·01

M02版:今日油田·02

M03版:今日油田·03

M04版:今日油田·04

P01版:今日菏泽

P02版:今日菏泽·身边

P03版:今日菏泽·身边

P04版:今日菏泽·金融

齐鲁晚报     2022年08月11日
宗地编号 土地坐落 出让面积(□) 土地用途 出让年限(年) 规划条件 起始价(万元) 加价幅度(万元) 竞买保证金(万元)
2022-04 宗地四至为:东至临沭县电影公司家属院用地、南至育新街、西至县疾控中心家属院用地、北至县府家属院用地 2550 商服用地 40 容积率≥1.2 994.50 20 994.50
2022-05 宗地四至为:东至临沭县中医医院用地、南至临沭县中医医院用地、西至道路、北至常林西大街 402 商服用地 40 容积率≥1.2 147.74 3 147.74
2022-07 宗地四至为:东至苍山南路、南、西、北均至临沭县公安局用地 203 商服用地 40 容积率≥1.2 79.17 2 79.17
2022-08 宗地四至为:东至苍山南路、南、西、北均至临沭县公安局用地 94 商服用地 40 容积率≥1.2 36.66 1 36.66
2022-10 宗地四至为:东至临沭县市场监督管理局用地、南至临沭县市场监督管理局用地、西至巷道、北至临沭县市场监督管理局家属院用地 528 商服用地 40 容积率≥1.2 205.92 4 205.92
2022-11 宗地四至为:东至临沭县林业局家属院用地、南至振兴社区用地、西至振兴南路、北至道路 304 商服用地 40 容积率≥1.2 118.56 3 118.56
2022-12 宗地四至为:东至临沭县妇幼保健院用地、南至育新街、西至临沂新天置业有限公司用地、北至临沭县疾控预防控制中心家属院用地 451 商服用地 40 容积率≥1.2 175.89 4 175.89
2022-13 宗地四至为:东至中国银行股份有限公司临沭支行用地、南至育新街、西至临沭县商业贸易总公司用地、北至临沭县卫生健康局用地 446 商服用地 40 容积率≥1.2 173.94 4 173.94
2022-14 宗地四至为:东至临沭县工商局家属院用地、南至临沭县民政局家属院用地、西至苍山北路、北至夏庄东街 3588 商服用地 40 容积率≥1.2 1399.32 30 1399.32

上一篇 下一篇