A01版:重点

A02版:要闻

A03版:要闻

A04版:要闻

A05版:山东

A06版:山东

A07版:速览

A08版:学堂

A09版:学堂

A10版:产经

A11版:国际

A12版:文娱

A13版:乐动

A14版:人文周刊

A15版:青未了·人文齐鲁

A16版:封底

P01版:今日菏泽

P02版:今日菏泽

P03版:今日菏泽

P04版:今日菏泽

Q01版:今日青岛·城事

Q02版:今日青岛·城事

Q03版:今日青岛·关注

Q04版:今日青岛·青未了

表格6

齐鲁晚报     2022年11月03日
宗地编号 土地坐落 出让面积(㎡) 土地用途 出让年限(年) 规划条件 起始价(万元) 加价幅度(万元) 竞买保证金(万元)
2022-06 宗地四至为:东至临沭街道办事处用地、南至沭新街、西至县人民法院家属院用地、北至县住房保障中心家属院用地 1785 商服用地 40 容积率≥1.2 696.15 15 696.15
2022-09 宗地四至为:东至临沭县电影公司用地、南至县教育和体育局家属院用地、西至县人民医院家属院用地、北至育新街 3998 商服用地 40 容积率≥1.2 1559.22 30 1559.22
2022-14-1 宗地四至为:东至临沭县工商局家属院用地、南至临沭县民政局家属院用地、西至苍山北路、北至夏庄东街 3588 商服用地 40 容积率≥1.2 1399.32 30 1399.32
2022-15 宗地四至为:东至临沭街道办事处用地、南至沭新街、西至县人民法院家属院用地、北至县住房保障中心家属院用地 608 商服用地 40 容积率≥1.2 237.12 5 237.12
2022-16 宗地四至为:东至振兴路、南至临沭县金明寓房地产开发有限公司用地、西至临沭县金明寓房地产开发有限公司用地、北至中国共产党临沭县委员会党校用地 504 商服用地 40 容积率≥1.2 196.56 4 196.56
2022-17 宗地四至为:东至巷道、南至临沭县民政局家属院用地、西至临沭县市场监督管理局家属院用地、北至临沭县市场监督管理局家属院用地 276 商服用地 40 容积率≥1.2 107.64 2 107.64
2022-18 宗地四至为:东至金兴小区用地、南至临沭县农业机械发展促进中心用地、西至临沭县农业机械发展促进中心用地、北至常林西大街 670 商服用地 40 容积率≥1.2 261.30 5 261.30
2022-30 宗地四至为:东至临沭县水利局用地、南至临沭县水利局用地、西至临沭县融媒体中心用地、北至沭新街 680 商服用地 40 容积率≥1.2 265.20 5 265.20
2022-31 宗地四至为:东至临沭县水利局用地、南至临沭县水利局用地、西至临沭县水利局用地、北至沭新街 291 商服用地 40 容积率≥1.2 113.49 2 113.49
2022-22-1 宗地四至为:东至临沭博高置业有限公司用地、南至政府储备用地、西至郑山街道金堂社区土地、北至规划道路 13924 商服用地 40 1.2<容积率≤2.5 建筑密度≤45%绿地率≥25% 限高24米 4177.2 100 4177.2

上一篇 下一篇