A01版:重点

A02版:要闻

A03版:要闻

A04版:要闻

A05版:关注

A06版:声音

A07版:速览

A08版:专版

A09版:身边

A10版:国际

A11版:文娱

A12版:乐动

A13版:博物周刊

A14版:博物

A15版:青未了

A16版:封底

H01版:今日运河·城事

H02版:今日运河·城事

H03版:今日运河·城事

H04版:今日运河·城事

HC01版:太白湖报·头版

HC02版:太白湖报·看点

HC03版:太白湖报·人物

HC04版:太白湖报·家园

J01版:今日烟台

J02版:今日烟台

J03版:今日烟台

J04版:今日烟台

K01版:今日潍坊

K03版:今日潍坊·关注

K04版:今日潍坊·关注

N01版:今日德州

N02版:今日德州

N03版:今日德州·健康

N04版:今日德州·关注

W01版:今日威海

W02版:今日威海·城事

W03版:今日威海·城事

W04版:今日威海·城事

W05版:今日威海·城事

W06版:今日威海·城事

W07版:今日威海·教育

W08版:今日威海·教育

齐鲁晚报     2022年11月08日
标的序号 标的名称 现门面 面积约(㎡) 参考价(元/年) 竞买保证金
1 济宁海关路生活区10-01 玟宣 20 19000 7000
2 济宁海关路生活区10-02 玉堂酱园 20 19000 7000
3 济宁海关路生活区10-03 世嘉图文 20 19000 7000
4 济宁海关路生活区10-04 胡氏玉玲珑玉器店 20 19000 7000
5 济宁海关路生活区10-05 洁利郎干洗店 20 19000 7000
6 济宁常青路校区11-3 大肉手擀面 21 13000 5000
7 济宁常青路校区11-4 任城区小陈茗茶店 84 52000 20000
8 济宁常青路校区13-1 川味面 42 26000 10000
9 济宁常青路校区13-2 天超烟酒茶 21 13000 5000
10 济宁常青路校区13-3 三元小吃 42 26000 10000
11 济宁常青路校区13-4 叉烧饭牛肉汤 21 13000 5000
12 济宁常青路校区13-5 酥肉丸子汤 42 26000 10000
13 济宁常青路校区13-6 吉祥快餐 42 26000 10000
14 济宁常青路校区13-7 蕙海超市 21 13000 5000
15 济宁常青路校区13-8 贵和烟酒 42 26000 10000
16 济宁常青路校区13-9 甏肉干饭 42 26000 10000
17 济宁常青路校区13-10 夫子爷爷 21 13000 5000
18 济宁常青路校区13-11 百宏图文 21 13000 5000
19 济宁常青路校区13-12 济宁宙斯盾信息公司 21 13000 5000
20 济宁常青路校区13-13 艺博美业 42 26000 10000
21 济宁常青路校区13-14 糁汤馆 42 26000 10000
22 济宁常青路校区13-15 牛肉板面 21 13000 5000

上一篇 下一篇