A01版:重点

A02版:要闻

A03版:要闻

A04版:要闻

A05版:山东

A06版:新经济周刊

A07版:新经济

A08版:济南

A10版:国际

A11版:世界周刊

A12版:世界

A13版:青未了

A14版:青未了

A15版:文娱

A16版:乐动

HT01版:今日运河·专题

HT02-03版:今日运河·专题

Ht04版:今日运河·专题

Ht05版:今日运河·专题

Ht06版:今日运河·专题

Ht07版:今日运河·专题

Ht08版:今日运河·专题

Ht09版:今日运河·专题

Ht10版:今日运河·专题

Ht11版:今日运河·专题

Ht12版:今日运河·专题

Ht13版:今日运河·专题

Ht14版:今日运河·专题

Ht15版:今日运河·专题

Ht16版:今日运河·专题

齐鲁晚报     2022年10月15日
序号 坐落 面积 参考价(万元) 保证金(万元)
1 济南市市中区王官庄小区4区2-6-201 65.42  36.376 8
2 济南市市中区王官庄小区4区2-7-603 64.33  34.128 8
3 济南市市中区王官庄小区4区3-1-202 40.30  22.432 8
4 济南市市中区王官庄小区4区3-1-402 40.30  22.424 8
5 济南市市中区王官庄小区4区3-8-202 40.30  22.424 8
6 济南市市中区王官庄小区4区2-9-302 40.30  22.648 8
7 济南市市中区王官庄小区4区2-9-603 64.84  34.424 8
8 济南市市中区王官庄小区4区6-1-402 54.64  30.32 8
9 济南市市中区王官庄小区4区6-1-603 43.06  22.848 8
10 济南市市中区王官庄小区4区6-3-203 43.06  23.952 8
11 济南市市中区王官庄小区4区6-6-303 40.30  22.648 8
12 济南市市中区王官庄小区4区6-7-502 54.64  29.992 8

上一篇 下一篇